MOIS DE MAI
 
26 Mai - 28 Mai, 2006
 GRENOBLE, 
France BEACH VOLLEY TOUR série 1C


Grenoble - 1ère étape du France beach Tour Niveau 1C 
(source:Aline GF)
  
    
      | Cls. | Equipe | Points | 
    
      | 1 |  | 560.0 | 
    
      | 2 |  | 448.0 | 
    
      | 3 |  | 368.0 | 
    
      | 4 |  | 304.0 | 
    
      | 5 |  | 240.0 | 
    
      | 5 |  | 240.0 | 
    
      | 7 |  | 184.0 | 
    
      | 7 |  | 184.0 | 
    
      | 9 |  | 136.0 | 
    
      | 9 |  | 136.0 | 
    
      | 9 |  | 136.0 | 
    
      | 9 |  | 136.0 | 
  

Celine et Marion toujours avec le sourire


Celine et Marion toujours 
Vainqueur de l'étape (source:Aline GF)
 
Voici
une interview que Celine GEMISE FAREAU a bien voulu
accordé à la Beach TV
Here's
the interview that 
Celine GEMISE FAREAU wanted
granted to the Beach TV 
(sorry it's only in french)
vous
n'avez qu'à cliquer sur sa photo ci-dessous
you
just have to click on her photo


MOIS DE JUIN
 
       
24 Juin - 28 Juin, 2006
 MAISSE, 
France BEACH VOLLEY TOUR série 1C

1er Tournoi du FRANCE BEACH 
VOLLEY Tour en région île de France
BRAVO aux organisateurs de 
MAISSE (Essone)
RESULTATS
  
      
   
      | No. | GMT | Equipe  A | Equipe B | Resultat | Dur. | 
      
   
      | Date | Time | 
      
   
      | FINALE | 
  
  
    
      |  | 25-Jun | 17:30 | GIAOUI - GIORDANO [1] | YAHIEL - ETIENNE[2] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:42 | 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Déborah en 
  pleine action
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Après leur titre de 
Championnes du Monde Universitaire
Déborah et Mathilde gagne 
le Beach Open de MAISSE

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Monsieur le 
  Maire récompense déborah et Mathilde, vainqueurs du Beach open de Maisse
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
   
  
       
  
    
      | # | Team | Points | 
    
      | 1 |  | 735.0 | 
    
      | 2 |  | 588.0 | 
    
      | 3 |  | 483.0 | 
    
      | 4 |  | 399.0 | 
    
      | 5 |  | 315.0 | 
    
      | 5 |  | 315.0 | 
    
      | 7 |  | 241.5 | 
    
      | 7 |  | 241.5 | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Beach open de 
  Maisse
  
  
  Pour voir d'autres photos 
  Cliquez ICI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MOIS DE JUILLET
 
       
1er Juillet - 2 Juillet, 2006
 SABLES 
D'OLONNE, France BEACH VOLLEY TOUR série 1B

  
      
  
    | # | Equipes | Points | 
  
    | 1 |  | 1183.0 | 
  
    | 2 |  | 946.4 | 
  
    | 3 |  | 777.4 | 
  
    | 4 |  | 642.2 | 
  
    | 5 |  | 507.0 | 
  
    | 5 |  | 507.0 | 
  
    | 5 |  | 507.0 | 
  
    | 5 |  | 507.0 | 
  
    | 9 |  | 287.3 | 
  
    | 9 |  | 287.3 | 
  
    | 9 |  | 287.3 | 
  
    | 13 |  | 202.8 | 
  
    | 13 |  | 202.8 | 
  
    | 13 |  | 202.8 | 
  
    | 13 |  | 202.8 | 
  
    | 17 |  | 135.2 | 
  
    | 17 |  | 135.2 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
 
       
8 
Juillet - 9 Juillet, 2006
 DIJON, 
France BEACH VOLLEY TOUR série 1C

  
      
  
    | 1 |  | 763.0 | 
  
    | 2 |  | 610.4 | 
  
    | 3 |  | 501.4 | 
  
    | 4 |  | 414.2 | 
  
    | 5 |  | 327.0 | 
  
    | 5 |  | 327.0 | 
  
    | 5 |  | 327.0 | 
  
    | 5 |  | 327.0 | 
  
    | 9 |  | 185.3 | 
  
    | 9 |  | 185.3 | 
  
    | 9 |  | 185.3 | 
  
    | 9 |  | 185.3 | 
  
    | 13 |  | 130.8 | 
  
    | 13 |  | 130.8 | 
  
    | 15 |  | 130.8 | 
  
    | 15 |  | 130.8 | 
 
       
14 Juillet - 16 Juillet, 2006
 MULHOUSE, 
France BEACH VOLLEY TOUR série 1B

      
  
    | 1 | 
      
        | JURSONE  / MINUSA |  | 1155.0 | 
  
    | 2 |  | 924.0 | 
  
    | 3 |  | 759.0 | 
  
    | 4 |  | 627.0 | 
  
    | 5 | 
      
        | BEACH 
        SPORT DIJON / PAUTET |  | 495.0 | 
  
    | 5 |  | 495.0 | 
  
    | 7 |  | 379.5 | 
      
  
       
       
       
  
    | 1 |  | 1169.0 | 
  
    | 2 |  | 935.2 | 
  
    | 3 |  | 768.2 | 
  
    | 4 |  | 634.6 | 
  
    | 5 |  | 501.0 | 
  
    | 5 |  | 501.0 | 
  
    | 7 |  | 384.1 | 
  
    | 7 |  | 384.1 | 
  
    | 9 |  | 283.9 | 
  
    | 9 |  | 283.9 | 
  
    | 9 |  | 283.9 | 
  
    | 13 |  | 200.4 | 
  
    | 13 |  | 200.4 | 
  
    | 13 |  | 200.4 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
 
13 
Juillet - 16 Juillet, 2006
 St 
JEAN DE MONTS, France BEACH VOLLEY TOUR série 1A


St Jean de Monts 2006 (Source : Graphy Focus)
  
  
  
  
    | 1 |  | 1589.0 | 
  
    | 2 |  | 1271.2 | 
  
    | 3 |  | 1044.2 | 
  
    | 4 |  | 862.6 | 
  
    | 5 |  | 681.0 | 
  
    | 5 |  | 681.0 | 
  
    | 7 |  | 522.1 | 
  
    | 7 |  | 522.1 | 
  
    | 9 |  | 385.9 | 
  
    | 9 |  | 385.9 | 
  
    | 9 |  | 385.9 | 
  
    | 9 |  | 385.9 | 
  
    | 13 |  | 272.4 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
  
    |  | 
      
        | BEACH SPORT DIJON /
        PAUTET |  | 0.0 | 
  
    |  |  | 0.0 | 

Mathilde et Déborah brandissent une fois de plus une 
coupe cette année
(Source : Graphy Focus)
 

Duel des 2 M - 
Mathilde et Marion (Source : Graphy Focus)
 
      
  
    | 1 |  | 1617.0 | 
  
    | 3 |  | 1062.6 | 
  
    | 3 |  | 1062.6 | 
  
    | 4 |  | 877.8 | 
  
    | 5 |  | 693.0 | 
  
    | 5 |  | 693.0 | 
  
    | 7 |  | 531.3 | 
  
    | 7 |  | 531.3 | 
  
    | 9 |  | 392.7 | 
  
    | 9 |  | 392.7 | 
  
    | 9 |  | 392.7 | 
  
    | 9 |  | 392.7 | 
  
    | 13 |  | 277.2 | 
  
    | 13 |  | 277.2 | 
  
    | 13 |  | 277.2 | 
  
    | 13 |  | 277.2 | 
  
    | 17 |  | 184.8 | 
  
    | 17 |  | 184.8 | 
  
    | 19 |  | 184.8 | 
  
    | 19 |  | 184.8 | 
  
    | 19 |  | 184.8 | 
  
    | 19 |  | 184.8 | 
  
    | 23 |  | 184.8 | 
  
    | 23 |  | 184.8 | 
  
    | 23 |  | 184.8 | 
  
    | 23 |  | 184.8 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
  
    |  |  | 0.0 | 
  
    |  |  | 0.0 | 

Haie d'Honneur 
pour ceux qui ont fait le spectacle (Source : Graphy Focus)

Défense d'Andy 
CES (Source : Graphy Focus)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
14 Août - 20 Août, 2006
 
Montbéliard 
(25), France BEACH VOLLEY TOUR Finales 2006

      

      
 
      
LISTE DES 
ENGAGES SENIORS
      
 
      
FEMMES
      
 
      
        
          | TS | Equipe | Points | 
        
          | 1 |  | 9337.0 | 
        
          | 2 |  | 9748.2 | 
        
          | 3 |  | 9042.2 | 
        
          | 4 |  | 7884.4 | 
        
          | 5 |  | 5566.4 | 
        
          | 6 |  | 5249.2 | 
        
          | 7 |  | 5179.0 | 
        
          | 8 |  | 5084.0 | 
        
          | 9 |  | 4412.8 | 
        
          | 10 |  | 3889.6 | 
        
          | 11 |  | 3839.5 | 
        
          | 12 |  | 3193.6 | 
        
          | 13 |  | 1371.6 | 
        
          | 14 |  | 805.3 | 
        
          | 15 |  | 549.6 | 
        
          | 16 |  | 0.0 | 
      
      
 
      
En Rouge les équipes participant au World Tour et 
à l'European Tour
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
HOMMES
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
          | TS | Equipe | Points | 
        
          | 1 |  | 12012.4 | 
        
          | 2 |  | 10480.8 | 
        
          | 3 |  | 9481.8 | 
        
          | 4 |  | 7411.8 | 
        
          | 5 |  | 6045.4 | 
        
          | 6 |  | 5454.0 | 
        
          | 7 |  | 4967.8 | 
        
          | 8 |  | 4951.2 | 
        
          | 9 |  | 4398.1 | 
        
          | 10 |  | 4159.7 | 
        
          | 11 |  | 3956.4 | 
        
          | 12 |  | 3782.6 | 
        
          | 13 |  | 3727.0 | 
        
          | 14 |  | 3441.0 | 
        
          | 15 |  | 3191.0 | 
        
          | 16 |  | 3122.8 | 
        
          | 
          QUALIFICATIONS | 
        
          | 17 |  | 3096.2 | 
        
          | 18 |  | 2912.9 | 
        
          | 19 |  | 2789.4 | 
        
          | 20 |  | 2533.3 | 
        
          | 21 |  | 2110.0 | 
        
          | 22 |  | 1562.8 | 
        
          | 23 |  | 1312.9 | 
        
          | 24 |  | 306.0 | 
        
          | 25 |  | 1796.0 | 
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
REMONTER 
EN HAUT DE LA PAGE CLIQUEZ CI-DESSOUS
